Itallap
Szénsavas üdítő italok | |||
Coca-Cola | 0,2 | 400 | Ft. |
Coca-Cola Zero | 0,2 | 400 | Ft. |
Fanta Citrom | 0,2 | 400 | Ft. |
Fanta Narancs | 0,2 | 400 | Ft. |
Kinley Gyömbér | 0,25 | 400 | Ft. |
Kinley Tonic | 0,25 | 400 | Ft. |
Sprite | 0,2 | 400 | Ft. |
Coca-Cola (kimérős) | 1dl | 120 | Ft. |
Fanta Narancs (kimérős) | 1dl | 120 | Ft. |
Rostos üdítő italok | |||
Cappy Alma 20% | |||
Cappy Ananász 100% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Fekete Ribizli 25% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Eper koktél 35% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Körte 33% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Multivitamin 50% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Narancs 100% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Őszibarack 45% | 0,2 | 450 | Ft. |
Cappy Paradicsom 100% | 0,2 | 450 | Ft. |
Füzetea Barack | 0,2 | 450 | Ft. |
Füzetea Citrom | 0,25 | 450 | Ft. |
Cappy Narancslé 1l 51% | 0,25 | 450 | Ft. |
Cappy Őszibaracklé 1l 25% | 1dl | 120 | Ft. |
Cappy Almalé 1l 20% | 1dl | 120 | Ft. |
1dl | 120 | Ft. | |
Italok Kisgyerekek részére | |||
Cappy Junior Multivitamin 50% | 0,25l | 400 | Ft. |
Frissen készített limonádék (cukorral, édesítőszerrel) |
|||||
Klasszikus citromos limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Gránátalmás limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Bodzás limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Levendulás limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Kiwi & Lime limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Málnás limonádé | 3dl | 550 | Ft. | ||
Prémium ajánlat | |||||
Frissen facsart narancslé | 1dl | 550 | Ft. | ||
Ásványvizek | |||||
Natur Aqua széndioxiddal dúsított | 0,33 | 360 | Ft. | ||
Natur Aqua szénsavmentes | 0,33 | 360 | Ft. | ||
Szentkirályi széndioxiddal dúsított | 0,33 | 360 | Ft. | ||
Szentkirályi szénsavmentes | 0,33 | 360 | Ft. | ||
Csapolt Sör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soproni | 2dl | 260 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pohár | 3dl | 360 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
korsó | 5dl | 460 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heineken | 2dl | 350 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pohár | 3dl | 490 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
korsó | 5dl | 750 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üveges sörök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soproni 4,5% | 0,5 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soproni Démon (barna) 5,2% | 0,5 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soproni Szűz (alkoholmentes) | 0,5 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusovice (világos) 400 éve létező cseh prémium márka 4,2% | 0,5 | 600 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusovice (lágyan komlós, pörkölt kávéra emlékeztető, enyhén kesernyés barna sör) 3.8% | 0,5 | 600 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heineken Premium Quality 5% | 0,33 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heineken 0 % (alkoholmentes) | 0,33 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösser Natur Zitrone 0% (alkoholmentes) | 0,33 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösser Natur Zitrone 2% | 0,33 | 500 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss (osztrák szűretlen világos búzasör specialitás) 5,3% | 0,5 | 750 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mort Subite (belga meggysör) 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kellemesen édes a meggy lágyan savanykás gyümölcsös ízével. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A hirtelen halál elnevezést egy kocsmai játékról kapta ez a 400 éves | 0,25 | 790 | Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
múlttal rendelkező lambic sörkülönlegesség. Hagyományosan fakádakban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
főzik, majd nyitott kádakban hűtik, ahol beindul a spontán erjedés. Ezután | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
friss meggyet hozzáadva három éven keresztül érlelik tölgyfahordókban.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vörösborok |
|||
Bock Villányi Kékfrankos (száraz 13% 2007/08) | 0,75 | 3900 | Ft. |
Bock Villányi Kékfrankos (száraz 13% 2007/08) | 1dl | 520 | Ft. |
Bock Villányi Porta Géza ( száraz 13% 2008) | 0,75 | 3675 | Ft. |
Bock Villányi Porta Géza ( száraz 13% 2008) | 1dl | 490 | Ft. |
Bock Merlot (száraz 12,5% 2012) | 0,75 | 6000 | Ft. |
Bock Merlot ( száraz 12,5% 2012) | 1dl | 800 | Ft. |
Varga Egri Bikavér (száraz 12% 2011) | 0,75 | 2625 | Ft. |
Varga Egri Bikavér (száraz 12% 2011) | 1dl | 350 | Ft. |
Varga Kékfrankos (száraz 11,5% 2012) | 0,75 | 2625 | Ft. |
Varga Kékfrankos (száraz 11,5% 2012) | 1dl | 350 | Ft. |
Varga Zweigelt Cabernet Sauvignon(félédes 11% 2012) | 0,75 | 2625 | Ft. |
Varga Zweigelt Cabernet Sauvignon(félédes 11% 2012 ) | 1dl | 350 | Ft. |
Varga Merlot ( édes 10,5% 2010) | 0,75 | 2625 | Ft. |
Varga Merlot ( édes 10,5% 2010) | 1dl | 350 | Ft. |
Ízesített Borok |
|||
Martini Bianco (édes 15%) | 1dl | 590 | Ft. |
Garrone Cherry (édes 16%) | 1dl | 450 | Ft. |
Borpárlat |
|||
Metaxa xxxxx Teh Original Greek Spirit (38%) | 2cl | 450 | Ft. |
4cl | 900 | Ft. | |
Konyak |
|||
Hennessy Fine De Cognac (40%) | 2cl | 770 | Ft. |
4cl | 1540 | Ft. | |
Hennessy XO (40%) | 2cl | 2200 | Ft. |
4cl | 4400 | Ft. | |
Lánchíd De Luxe Brandy (40%) | 2cl | 690 | Ft. |
4cl | 1380 | Ft. |
Pezsgők | |||
Gyerekpezsgő (alkoholmentes) | 0,75 | 1200 | Ft. |
Törley Doux (édes, alkoholmentes) | 0,75 | 3500 | Ft. |
BB Rosé (félszáraz rosé 11,5%) | 0,75 | 3500 | Ft. |
BB Surmante Muskotály (édes fehér 7%) | 0,75 | 3500 | Ft. |
Törley Charmat Doux (édes fehér 11%) | 0,75 | 3500 | Ft. |
Törley Gála (száraz fehér 11%) | 0,75 | 3500 | Ft. |
Moet&Shandon (száraz fehér 12%) | 0,75 | 15500 | Ft. |
Cinzano Asti (édes fehér 7%) | 0,75 | 5000 | Ft. |
Dom Perignon (száraz fehér 12,5%) | 0,75 | 58000 | Ft. |
A Dom Perignon pezsgő egyike a világ legismertebb és leghíresebb pezsgőinek. A Moët & Chandon pincészet préstige pezsgője a világ minden táján a kifinomultság és a legmagasabb minőség szimbólumává vált. Jelentős történelmi események, ünnepeke, megemlékezések kedvelt itala. A Dom Perignon pezsgő a legexkluzívabb úgynevezett Champagne pezsgők között kap helyet. Kizárólag azon pezsgők használhatják a Champagne nevet, melyek érlelése palackban megy végbe és származásuk a fenséges Champagne vidékhez köthető. A Dom Perignon pezsgő nevét egy bencés szerzetesről Dom Pierre Perignonról kapta. Dom P. Perignon-t szokás a pezsgő „feltalálójaként” is emlegetni. Ő volt az első, aki a borok palackozását vastag falú üvegekben végezte, parafával és dróthuzallal zárta le őket. A pincében történő érlelésnek köszönhetően a nedű lassan szénsavval telítődött és kellemes aromát nyert. Mára a Dom Perignon egyike lett a világ legismertebb francia pezsgőinek. A Dom Perignon minőségét garantálja, hogy csak a legkiválóbb termésből készülhet, így a Dom Perignon pezsgők minden esetben évjáratukkal megjelölve (vintage) kerülnek forgalomba.
Pálinkák | ||||||
Panyolai Érlelt Szatmári Szilva (45%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Irsai Olivér Szőlő (43%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Szabolcsi Alma (42%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Fekete Cseresznye (42%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Vilmoskörte (40%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Fürtös Meggy (40%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Birs (40%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Kajszibarack (40%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Aranyalma (38%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Rubinmeggy (38%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Mézes-Fahéjas Alma (30%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Panyolai Mézes Meggy (30%) | 2cl | 550 | Ft. | 4cl | 1100 | Ft. |
Vilmos Eredeti (37,5%) | 2cl | 400 | Ft. | 4cl | 800 | Ft. |
Whiskey | ||||||
|
||||||
Jack Deniels Tennessee Fire ( 35% fahéjas) | 2cl | 650 | Ft. | |||
4cl | 1200 | Ft. | ||||
Jack Deniels Tennessee (40% 1904) | 2cl | 650 | Ft. | |||
4cl | 1200 | Ft. | ||||
Jim Beam Kentucky Straigh Bourbon Whiskey (40% 1795) | 2cl | 580 | Ft. | |||
4cl | 1160 | Ft. | ||||
Jameson Irish Whiskey (40% 1780) | 2cl | 580 | Ft. | |||
4cl | 1160 | Ft. | ||||
Ballantines Finest Blended Scotch Whiskey (40% 1827) | 2cl | 580 | Ft. | |||
4cl | 1160 | Ft. | ||||
Johnie Walker Red Label Old Scot Whisky (40% 1820) | 2cl | 580 | Ft. | |||
4cl | 1160 | Ft. | ||||
Rumok |
|||
Bacardi Superior (37,5% 1862) | 2cl | 450 | Ft. |
4cl | 900 | Ft. | |
Captain Morgan Original Spiced Gold (35%) | 2cl | 440 | Ft. |
4cl | 880 | Ft. | |
Portorico 60 Zwack (60%) | 2cl | 400 | Ft. |
4cl | 800 | Ft. | |
Spitz Original 80 Spirituose (80% 1857) | 2cl | 450 | Ft. |
4cl | 900 | Ft. | |
Gin-ek | |||
Captain’S Gin (40%) | 2cl | 440 | Ft. |
4cl | 880 | Ft. | |
Vodkák |
|||
Finlandia (40%) | 2cl | 550 | Ft. |
4cl | 1100 | Ft. | |
Kalinka (37,5%) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Tequila | |||
Sierra Tequila Reposado (38%) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Sierra Tequila Silver (38%) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Absinthek | |||
Red 80 (80%) | 2cl | 590 | Ft. |
4cl | 1180 | Ft. |
Likőrök,krémlikőrök |
|||
Baileys (Eredeti ír krémlikőr 17%) | 2cl | 550 | Ft. |
4cl | 1100 | Ft. | |
Bols Amaretto (koktél likőr 24%) | 2cl | 550 | Ft. |
4cl | 1100 | Ft. | |
Aperol Spritz (aperitif likőr 11%) | 2cl | 550 | Ft. |
4cl | 1100 | Ft. | |
Keserű Likőr | |||
Unicum Zwack (40% 1790) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Unicum Szilva (35%) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Jagermeister (35%) | 2cl | 500 | Ft. |
4cl | 1000 | Ft. | |
Kávék, kávékülönlegességek | |||
Espresso kávé | adag | 380 | Ft. |
Dupla espresso | adag | 760 | Ft. |
Rövid espresso (ristretto) | adag | 380 | Ft. |
Hosszú kávé | adag | 390 | Ft. |
Koffeinmentes kávé | adag | 380 | Ft. |
Tejes kávé | adag | 400 | Ft. |
Laktózmentes tejes kávé | adag | 460 | Ft. |
Latte Machiato | adag | 690 | Ft. |
Laktózmentes Latte Machiato | adag | 720 | Ft. |
Melange | adag | 650 | Ft. |
Laktózmentes melange | adag | 690 | Ft. |
Jeges Kávé | adag | 750 | Ft. |
Laktózmentes jeges kávé | adag | 840 | Ft. |
Jeges Kávé vanília fagylalttal | adag | 890 | Ft. |
Tejszínhab | adag | 100 | Ft. |
Cukormentes tejszínhab | adag | 100 | Ft. |
Kávétejszín | adag | 60 | Ft. |
Tej | adag | 50 | Ft. |
Laktózmentes tej | adag | 100 | Ft. |
Kávéspecialitás | |||
Ír Kávé |
db | 1390 | Ft. |
A cukrot felmelegítjük, a kávét pohárba töltjük, majd beleöntjük a 4cl | |||
Whiskey-t. | |||
Az italt megkeverjük és ráfújjuk a tejszínhabot. Szívószálat adunk mellé! | |||
Jó tudni! | |||
Mindig szívószálon keresztül fogyasszuk, és ne keverjük el a kávét habbal! | |||
Kóstoljuk meg hidegen elkészítve is! | |||
Kávé és capuccino italainkat kérheti coffein mentes kávéból is! | |||
|
|||
Forró italok, teák | |||
|
|||
Cappuccino eredeti olasz (gépi) | db | 550 | Ft. |
Forró csokoládé classico |
db | 450 | Ft. |
Tea Lipton Earl Grey (fekete) |
db | 490 | Ft. |
Tea Pickwick (zöldtea) | db | 490 | Ft. |
Tea Pickwick gyümölcstea (erdei gyümölcs vegyes) | db | 490 | Ft. |
Koktélok | ||
Margarita | 1470 | Ft. |
4cl Tequilla | ||
2cl Triple Sec | ||
1cl Lime Juice | ||
Az italt shaker-ben készítjük,majd hűtött koktélos pohárba szűrjük! | ||
Díszítés :só crusta | ||
Orgazmus | 1690 | Ft. |
2cl Amaretto | ||
2cl Bailley’s Irish Cream | ||
2cl Triple Sec | ||
Az italt shaker-ben készítjük,majd hűtött koktélos pohárba szűrjük! |
||
Díszítés : koktélcseresznye | ||
Sex on the Beach | 1750 | Ft. |
4cl Vodka | ||
2cl Peach Likör | ||
10cl Narancslé | ||
1cl Crandberry Juice | ||
Töltsd jégre tulipánpohárba az őszibarack likőrt és a narancslét. Rázd össze | ||
shaker-ben a vodkát és az áfonyalét. Ezután óvatosan töltsd az ital tetejére. | ||
Díszítés : narancscikk,koktélcseresznye | ||
Cuba Libre | 1450 | Ft. |
4cl White Rum | ||
2cl Cola | ||
Töltsd az összetevőket long drink pohárba! | ||
Díszítés : lime cikkek | ||
Tequila Sunrise |
1690 |
Ft. |
4cl Tequila | ||
2cl Narancslé | ||
1cl Grenadine Sirup | ||
Töltsd a tequilát,a narancslét tulipán pohárba,keverd meg | ||
bárkanállal,majd tölts a pohár aljára grenadint. | ||
Díszítés : narancscikk,koktélcseresznye | ||
Pina Colada | 1750 | Ft. |
4cl White Rum | ||
2cl Kókusz Szirup | ||
1cl Ananászlé | ||
1cl Tejszín | ||
Töltsd az összetevőket mixerbe vagy blenderbe tört jégre. Keverd | ||
meg,majd töltsd tulipánpohárba. | ||
Díszítés : ananászcikk,koktélcseresznye | ||
Cosmopolitan | 1490 | Ft. |
4cl Vodka | ||
2cl Triple Sec | ||
1cl Lime Juice | ||
3cl Crandberry Juice | ||
Az italt shaker-ben készítjük,majd hűtött koktélos pohárba töltjük! | ||
Díszítése : narancshéj | ||
Mojito | 1690 | Ft. |
5cl Mojito Juice | ||
5cl szódavíz | ||
Az összetevőket töltsd longdrinkes pohárba az egész jég és a | ||
mentalevél tetejére,majd óvatosan bárkanállal keverd meg! | ||
Díszítése : Lime | ||
Koktéljainkat kérheti alkoholmentesen is készítve! |